Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 150 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.46x143.93x9.98 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1900, 1800, AWS, 2600, 900, 800 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 30 ч |
Время ожидания | 417 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | док-станция: 250.4 x 172.25 x 11.63 мм, 514 г; дисплей - 9', Full HD 1920x1080; доступ к онлайн-хранилищу ASUS WebStorage объемом 5 ГБ |
Дата анонсирования | 2014-06-02 |