Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 230 г |
Размеры (ШxВxТ) | 83x158x10.2 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 258 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | приближения, компас |