Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Tizen 2.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 112 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.2x120.4x9.7 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 3.10 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 8 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Другие функции | |
---|---|
Профиль A2DP |