Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 200 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.8x137.5x16.6 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.8 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 306 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 20.70 млн пикс., ксеноновая вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 10x |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Samsung Exynos 5260 |
Количество ядер процессора | 6 |
Видеопроцессор | Mali-T624 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2430 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | процессор: четырехъядерный 1,3 ГГц + двухъядерный 1,7 ГГц; камера - ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200; серийная съемка; поддержка карт памяти: micro SDSC до 2 ГБ, micro SDHC до 32 ГБ, micro SDXC до 64 ГБ; толщина смартфона 16.6(20.2)мм |
Дата анонсирования | 2014-04-29 |