| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.212 |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.1x143.7x9.6 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.01 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 186 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | |
| Поддержка DLNA | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время разговора | 11 ч |
| Время ожидания | 430 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 38 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Профиль A2DP | |
| Датчики | приближения, компас |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2014-01-28 |