Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Платформа | Android |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.389 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 130 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.4x131.3x8.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 10 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | приближения |