Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 154 г |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 16 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6592T, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2350 мА⋅ч |
Время разговора | 7.5 ч |
Время ожидания | 175 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |