| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 4.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Тип SIM-карты | обычная | 
| Количество SIM-карт | 1 | 
| Вес | 123 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 59.8x113x11.2 мм | 
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 3.54 дюйм. | 
| Размер изображения | 960x640 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс. | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | есть (MP4) | 
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 
| Аудио | MP3, AAC, стереодинамики | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | |
| Поддержка DLNA | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | Samsung S5PC110, 1200 МГц | 
| Количество ядер процессора | 1 | 
| Видеопроцессор | PowerVR SGX540 | 
| Объем встроенной памяти | 512 Мб | 
| Объем оперативной памяти | 512 Мб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 1450 мА⋅ч | 
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения, компас | 
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | телефон, аккумулятор, USB-кабель, зарядное USB-устройство, Micro SDHC карта 8Гб, чистящая салфетка, гарантийный талон | 
| Особенности | ИК-датчик расстояния |