Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 162 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78x157x6.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
USB-host | |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 15 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2013-01-08 |