Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 146 г |
Размеры (ШxВxТ) | 66.7x132x9.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 2 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 30 ч |
Время ожидания | 552 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, наушники, инструкция |