| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 4.2 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | сенсорные кнопки | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Вес | 150 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 67.4x132.8x10.5 мм | 
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 4.5 дюйм. | 
| Размер изображения | 854x480 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 | 
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 3 млн пикс. | 
| Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) | 
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
| Видеопроцессор | Mali-400 MP | 
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 512 Мб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб | 
| Питание | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 1730 мА⋅ч | 
| Другие функции | |
|---|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения | 
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, кабель USB, наушники |