Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 154 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x139.8x9.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 234 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 14.78 ч |
Время ожидания | 622 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |