| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65x125.7x10.5 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время разговора | 3 ч |
| Время ожидания | 250 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2014-04-21 |