| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 138 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x141x9.08 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Устойчивое к царапинам стекло | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (MP4) |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | |
| Поддержка DLNA | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 320 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2020 мА⋅ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 2; в европейский версии телефона отсутствует слот под карту памяти |