Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 173 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64x124.5x12.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920 |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, инструкция |