Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция | сменные панели |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 82x145x8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
USB-host | |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя | |
Поддержка DLNA |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6592, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 420 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 24 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик |