| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android 5.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Управление | сенсорные кнопки | 
| Тип SIM-карты | обычная+micro SIM | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Вес | 130 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 66x130x8.9 мм | 
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 4.5 дюйм. | 
| Размер изображения | 854x480 | 
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка | 
| Функции камеры | автофокус | 
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 | 
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. | 
| Аудио | MP3 | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 | 
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 1 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб | 
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Емкость аккумулятора | 1700 мА⋅ч | 
| Время разговора | 6.8 ч | 
| Время ожидания | 212 ч | 
| Другие функции | |
|---|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения | 
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB-microUSB |