Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 196 г |
Размеры (ШxВxТ) | 84.3x166.9x9.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GPP) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3230 мА⋅ч |
Время разговора | 28 ч |
Время ожидания | 398 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | приближения, гироскоп, компас |