Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.3 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 140 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.8x148.2x10.34 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GPP) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Intel Atom Z2580, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2050 мА⋅ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | приближения, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | дисплей Gorilla Glass 3; поддержка технологии GloveTouch |
Дата анонсирования | 2014-01-07 |