Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | bada 1.1 |
Тип корпуса | слайдер горизонтальный |
Материал корпуса | пластик |
QWERTY-клавиатура | |
Уровень SAR | 0.318 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 118 г |
Размеры (ШxВxТ) | 55x110x15 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 400x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 146 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 2x |
Распознавание | улыбок |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 320x240 |
Аудио | MP3, FM-радио |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 100 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1200 мА⋅ч |
Время разговора | 9 ч |
Время ожидания | 760 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовые метки |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2010-06-15 |