Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.1 |
Тип корпуса | классический |
Уровень SAR | 0.849 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 113 г |
Размеры (ШxВxТ) | 55x114x13 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.2 дюйм. |
Размер изображения | 400x240 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 146 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 3 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 667 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 170 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 350 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения |