| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65x128x9.9 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 4.3 дюйм. |
| Размер изображения | 960x540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (3GP, MPEG4) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2400 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 10.5 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Профиль A2DP | |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, кабель данных USB, инструкция |