Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 127 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.5x127.5x10.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 9.5 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель данных USB, защита экрана, стандартная гарнитура |
Дата анонсирования | 2015-06-05 |