Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная+micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x160.1x8.2 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GP, H.263, H.264) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 12.40 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Время разговора | 11.8 ч |
Время ожидания | 500 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, кабель данных USB, наушники, защитная плёнка, инструкция |