| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 2.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 111 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x113x13.65 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Размер изображения | 480x320 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200, встроенная вспышка |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Макс. разрешение видео | 720x480 |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6516, 416 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем встроенной памяти | 256 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 920 мА⋅ч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 192 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |