Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 148 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72x145x9.7 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мА⋅ч |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 350 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |