Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.68x150.46x7.5 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41; FDD-LTE: B1, B3, B7 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | HiSilicon Kirin 925, 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 3600 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, USB кабель, зарядное устройство |
Особенности | двойная тыловая камера; слот для Nano SIM карты совмещен со слотом для карты памяти microSD |
Дата анонсирования | 2014-12-16 |