Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146.36x9.4 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной Super LCD 3, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 4 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 900, 1800, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка DLNA |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 20 ч |
Время ожидания | 496 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | 2 камеры на тыльной стороне Duo Camera; камера UltraPixel, BSI сенсор, размер пикселя 2.0 микрометра, размер сенсора 1/3”, диафрагма F2.0 и 28-миллиметровые линзы |