Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67.79x132x10.5 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Запись видеороликов | есть (MP4, H.263, H.264) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 690 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2015-01-05 |