Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64x124x11.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Время разговора | 8 ч |
Время ожидания | 200 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | телефон, аккумулятор, стереогарнитура, кабель microUSB, USB адаптер для сети 220В |