| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.8x132.5x9.9 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 960x540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | |
| Geo Tagging | |
| Фронтальная камера | |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1600 мА⋅ч |
| Время разговора | 10 ч |
| Время ожидания | 300 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Датчики | приближения |