Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 185 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.1x144.9x12.5 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (VP8) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | North America - Bands 2, 4, 5, 7, 12, 17; ROW - Bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
USB-host | |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 18 ч |
Время ожидания | 936 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2015-07-28 |