Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69x139x9.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 208 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 2 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1300 мА⋅ч |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 175 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | приближения |