Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 105 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x116.5x12 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1000 МГц |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 600 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |