Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.9x137.9x9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm APQ8064, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2140 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 16 ч |
Время ожидания | 352 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | дополнительно предоставляется 50GB ASUS Webstorage на 2 года; стекло Gorilla Glass; характеристики Padfone Station: 10.1", WXGA 1280x800, IPS емкостный, аккумулятор 5000 mAh Lithium, фронтальная камера 1 Мп; общий вес – 649 грамм |
Дата анонсирования | 2012-10-16 |