| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 116 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69x143x7.8 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Устойчивое к царапинам стекло | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Geo Tagging | |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 20 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2300 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | смартфон, гарнитура, USB кабель, зарядное устройство |
| Дата анонсирования | 2015-03-02 |