Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Вес | 250 г |
Размеры (ШxВxТ) | 80x158.6x13 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 20.70 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | Cat.4 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 35 ч |
Время ожидания | 1000 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | звуковой усилитель Wolfson WM8281, динамики Panasonic 1 Вт |
Дата анонсирования | 2014-12-04 |