Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 163 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72x137x11 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 20 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 3.1 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 850, 950, 1800, 1900, 2100, 2600, 700 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя | |
Поддержка DLNA |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8274AB, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 700 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |