| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 79 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46x113x13.9 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной TFT |
| Диагональ | 2 дюйм. |
| Размер изображения | 160x128 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 102 |
| Звонки | |
|---|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 0.30 млн пикс., 640x480 |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Воспроизведение видео | AMR,AMR-NB,H.263,MPEG4 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | GPRS |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
|---|---|
| MMS | |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мА⋅ч |
| Время разговора | 11.8 ч |
| Время ожидания | 720 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
|---|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор |