Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.5x142x8.1 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 850 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2800 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Дополнительная информация | |
---|---|
Особенности | степень защиты IP67; датчик сердцебиения; режим экономии энергии Ultra Power Saving Mode, режим Kids Mode, поддержка технологии MIMO(2x2) |
Дата анонсирования | 2014-02-24 |