| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 124 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 63x121x11 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4 дюйм. |
| Размер изображения | 800x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
| Время разговора | 8 ч |
| Время ожидания | 350 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Профиль A2DP | |
| Датчики | приближения, компас |