Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.507 |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 136 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68x137x8.1 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6582M, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время разговора | 23.2 ч |
Время ожидания | 495 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 59.2 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, USB кабель, аккумулятор |