Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 126 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.8x137.6x8.95 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD band 1, 3, 7 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, кабель, адаптер, наушники, батарея, защитная пленка |
Дата анонсирования | 2015-01-14 |