Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.795 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.9x151.8x9.85 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть (AVC) |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | |
Использование в качестве USB-накопителя |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство |
Дата анонсирования | 2015-07-28 |
Дата начала продаж | 2015-08-11 |