Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 140 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.8x138.4x8.3 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 240 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP |