| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x150.7x8.9 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
| Автоматический поворот экрана | |
| Устойчивое к царапинам стекло | |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6752, 1700 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-T760 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 3140 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 40 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Дата анонсирования | 2014-12-23 |