Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x136x10.2 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 5 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6515, 1000 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мА⋅ч |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 120 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп |
Фонарик |