Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 61.2x116.8x10.2 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 480x320 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6515M, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мА⋅ч |
Время разговора | 4 ч |
Время ожидания | 120 ч |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Профиль A2DP |