Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | механические кнопки |
Уровень SAR | 0.556 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 182 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68x136x13.5 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Устойчивое к царапинам стекло |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | band 1, 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm MSM8928, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3100 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 17 ч |
Время ожидания | 950 ч |
Функция беспроводной зарядки |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2015-02-11 |