Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 67.8x132x9.9 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 245 |
Автоматический поворот экрана |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6592, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1800 мА⋅ч |
Время разговора | 11 ч |
Время ожидания | 275 ч |
Другие функции | |
---|---|
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | |
Датчики | освещенности, приближения |